فطور
السعرات والبروتين والكربوهيدرات والدهون والألياف لكل 100 غ من الأطعمة الشائعة. اختر طعامًا وأدخل الكمية بالغرام لتحصل على الحساب فورًا.
| الأطعمة (لكل 100 غ) | سعرة | البروتين | الكربوهيدرات | الدهون |
|---|---|---|---|---|
| عسل | 304 | 0.3 | 82.4 | 0 |
| زبدة الفول السوداني | 588 | 25.1 | 20 | 50.4 |
| غرانولا | 471 | 10 | 64 | 20 |
| كريمة البندق بالكاكاو | 539 | 6.3 | 57.5 | 30.9 |
| منمن (بيض بالطماطم والفلفل) | 98 | 5.5 | 4 | 7 |
| رقائق الذرة | 357 | 7.5 | 84 | 0.4 |
| مربى | 278 | 0.4 | 69 | 0.1 |
| زيتون أسود | 220 | 1.6 | 4.5 | 21.5 |
| طحينة | 595 | 17 | 21.2 | 53.8 |
| دبس العنب | 293 | 1 | 72 | 0.3 |
| زيتون أخضر | 145 | 1 | 3.8 | 15.3 |
11 · صفحة 1 / 1

