القيم الغذائية
السعرات والبروتين والكربوهيدرات والدهون والألياف لكل 100 غ من الأطعمة الشائعة. اختر طعامًا وأدخل الكمية بالغرام لتحصل على الحساب فورًا.
| الأطعمة (لكل 100 غ) | سعرة | البروتين | الكربوهيدرات | الدهون |
|---|---|---|---|---|
| أخطبوط | 82 | 14.9 | 2.2 | 1 |
| سلمون مرقط | 141 | 19.9 | 0 | 6.2 |
| فستق حلبي | 560 | 20.2 | 27.2 | 45.3 |
| كمثرى | 57 | 0.4 | 15.2 | 0.1 |
| أفوكادو | 160 | 2 | 8.5 | 14.7 |
| بذور دوار الشمس المقشرة | 584 | 20.8 | 20 | 51.5 |
| عيران | 36 | 1.7 | 2.5 | 1.9 |
| لوز | 579 | 21.2 | 21.6 | 49.9 |
| حليب اللوز بدون سكر | 15 | 0.6 | 0.3 | 1.2 |
| بقلاوة بالفستق | 428 | 6.7 | 47 | 23.5 |
| عسل | 304 | 0.3 | 82.4 | 0 |
| خبز أبيض | 266 | 8.9 | 49.4 | 3.3 |
| جبن أبيض تركي كامل الدسم | 264 | 14.2 | 4.1 | 21.3 |
| أرز أبيض مسلوق | 130 | 2.7 | 28.2 | 0.3 |
| بازلاء | 81 | 5.4 | 14.5 | 0.4 |
| شوكولاتة داكنة (70–85٪) | 598 | 7.8 | 45.9 | 42.6 |
| بروكلي | 34 | 2.8 | 6.6 | 0.4 |
| برغل جاف | 342 | 12.3 | 75.9 | 1.3 |
| برغل مطبوخ | 83 | 3.1 | 18.6 | 0.2 |
| خبز الجاودار | 259 | 8.5 | 48.3 | 3.3 |
| جوز | 654 | 15.2 | 13.7 | 65.2 |
| بذور الشيا | 486 | 16.5 | 42.1 | 30.7 |
| فراولة | 32 | 0.7 | 7.7 | 0.3 |
| دنيس | 121 | 19.8 | 0 | 4.6 |
| أنتريكوت بقري | 220 | 19.5 | 0 | 15.8 |
| فيليه لحم بقري | 158 | 21 | 0 | 8.2 |
| كبدة بقري | 135 | 20.4 | 3.9 | 3.6 |
| لحم بقري مفروم (10٪ دهون) | 176 | 20 | 0 | 10 |
| لحم بقري مفروم (20٪ دهون) | 254 | 17.2 | 0 | 20 |
| طماطم | 18 | 0.9 | 3.9 | 0.2 |
| معجون طماطم | 82 | 4.3 | 18.9 | 0.5 |
| آيس كريم بالفانيليا | 207 | 3.5 | 23.6 | 11 |
| تفاح | 52 | 0.3 | 13.8 | 0.2 |
| أرز بني مطبوخ | 123 | 2.7 | 25.6 | 1 |
| بندق | 628 | 15 | 16.7 | 60.8 |
| زبدة الفول السوداني | 588 | 25.1 | 20 | 50.4 |
| غرانولا | 471 | 10 | 64 | 20 |
| أنشوجة | 131 | 20.4 | 0 | 4.8 |
| بيضة مسلوقة | 155 | 12.6 | 1.1 | 10.6 |
| جزر | 41 | 0.9 | 9.6 | 0.2 |
| ديك رومي مدخن | 104 | 17 | 3.5 | 2.3 |
| صدر ديك رومي مشوي | 147 | 30.1 | 0 | 2.1 |
| حمص بالطحينة | 166 | 7.9 | 14.3 | 9.6 |
| تمر مجهول | 277 | 1.8 | 75 | 0.2 |
| سبانخ | 23 | 2.9 | 3.6 | 0.4 |
| كفتة مشوية | 240 | 18 | 6 | 16 |
| كوسا | 17 | 1.2 | 3.1 | 0.3 |
| بذور اليقطين المقشرة | 559 | 30.2 | 10.7 | 49.1 |
149 · صفحة 1 / 4

