القيم الغذائية
السعرات والبروتين والكربوهيدرات والدهون والألياف لكل 100 غ من الأطعمة الشائعة. اختر طعامًا وأدخل الكمية بالغرام لتحصل على الحساب فورًا.
| الأطعمة (لكل 100 غ) | سعرة | البروتين | الكربوهيدرات | الدهون |
|---|---|---|---|---|
| كاجو | 553 | 18.2 | 30.2 | 43.9 |
| كريمة البندق بالكاكاو | 539 | 6.3 | 57.5 | 30.9 |
| حبار | 92 | 15.6 | 3.1 | 1.4 |
| فلفل أحمر حلو | 31 | 1 | 6 | 0.3 |
| حنطة سوداء مطبوخة | 92 | 3.4 | 19.9 | 0.6 |
| روبيان مسلوق | 99 | 24 | 0.2 | 0.3 |
| بطيخ | 30 | 0.6 | 7.5 | 0.2 |
| جبن قشقوان | 368 | 25.5 | 1.3 | 29 |
| كفير | 55 | 3.4 | 4.5 | 2.5 |
| بذور الكتان | 534 | 18.3 | 28.9 | 42.2 |
| كينوا مطبوخة | 120 | 4.4 | 21.3 | 1.9 |
| كرز | 63 | 1.1 | 16 | 0.2 |
| عدس أحمر جاف | 358 | 24 | 63 | 2.2 |
| عدس أحمر مسلوق | 114 | 8.8 | 20 | 0.4 |
| كولا | 42 | 0 | 10.6 | 0 |
| كنافة | 335 | 7 | 39 | 17 |
| فاصوليا بيضاء مسلوقة | 127 | 8.7 | 22.8 | 0.5 |
| يخنة الفاصوليا البيضاء | 120 | 5.8 | 15 | 4 |
| تين مجفف | 249 | 3.3 | 63.9 | 0.9 |
| مشمش مجفف | 241 | 3.4 | 62.6 | 0.5 |
| بصل | 40 | 1.1 | 9.3 | 0.1 |
| زبيب | 299 | 3.1 | 79.2 | 0.5 |
| ريش لحم ضأن | 282 | 16.6 | 0 | 23.4 |
| خبز لافاش | 275 | 9 | 55 | 2 |
| حمص محمص (قضامة) | 370 | 22 | 57 | 5.5 |
| قاروص | 124 | 23.6 | 0 | 2.6 |
| راحة الحلقوم | 365 | 0.2 | 90.5 | 0.6 |
| جبن لور | 98 | 13 | 3.5 | 3.5 |
| معكرونة مسلوقة | 158 | 5.8 | 30.9 | 0.9 |
| يوسفي | 53 | 0.8 | 13.3 | 0.3 |
| فطر | 22 | 3.1 | 3.3 | 0.3 |
| منمن (بيض بالطماطم والفلفل) | 98 | 5.5 | 4 | 7 |
| شوربة عدس | 62 | 3.3 | 8.5 | 1.6 |
| بلح البحر | 86 | 11.9 | 3.7 | 2.2 |
| بلح البحر المحشي | 165 | 7 | 21 | 6 |
| رقائق الذرة | 357 | 7.5 | 84 | 0.4 |
| ذرة مسلوقة | 98 | 3.4 | 21 | 1.2 |
| موزاريلا | 280 | 22.2 | 2.2 | 20 |
| موز | 89 | 1.1 | 22.8 | 0.3 |
| رمان | 83 | 1.7 | 18.7 | 1.2 |
| حمص مسلوق | 164 | 8.9 | 27.4 | 2.6 |
| بسطرمة | 250 | 30 | 1 | 13.5 |
| رقائق البطاطس | 536 | 7 | 53 | 34.6 |
| بطاطس مخبوزة | 93 | 2.5 | 21.2 | 0.1 |
| بطاطس مسلوقة | 87 | 1.9 | 20.1 | 0.1 |
| فشار | 387 | 12.9 | 77.8 | 4.5 |
| باذنجان | 25 | 1 | 5.9 | 0.2 |
| أرز بالزبدة | 158 | 2.8 | 28.5 | 3.6 |
149 · صفحة 2 / 4

