القيم الغذائية
السعرات والبروتين والكربوهيدرات والدهون والألياف لكل 100 غ من الأطعمة الشائعة. اختر طعامًا وأدخل الكمية بالغرام لتحصل على الحساب فورًا.
| الأطعمة (لكل 100 غ) | سعرة | البروتين | الكربوهيدرات | الدهون |
|---|---|---|---|---|
| برتقال | 47 | 0.9 | 11.8 | 0.1 |
| عصير برتقال | 45 | 0.7 | 10.4 | 0.2 |
| لوح بروتين | 365 | 30 | 38 | 11 |
| مربى | 278 | 0.4 | 69 | 0.1 |
| جرجير | 25 | 2.6 | 3.7 | 0.7 |
| بيض مقلي | 196 | 13.6 | 0.8 | 15.3 |
| خيار | 15 | 0.7 | 3.6 | 0.1 |
| سردين معلب بالزيت | 208 | 24.6 | 0 | 11.5 |
| ثوم | 149 | 6.4 | 33.1 | 0.5 |
| سميط | 310 | 10 | 54 | 6 |
| فلفل أخضر طويل | 20 | 0.9 | 4.6 | 0.2 |
| شاي أسود بدون سكر | 1 | 0 | 0.3 | 0 |
| زيتون أسود | 220 | 1.6 | 4.5 | 21.5 |
| سلمون | 208 | 20.4 | 0 | 13.4 |
| فول الصويا المسلوق | 172 | 18.2 | 8.4 | 9 |
| سجق تركي | 392 | 18 | 1.5 | 35 |
| أرز بالحليب | 122 | 3.4 | 20.5 | 2.9 |
| شوكولاتة بالحليب | 535 | 7.7 | 59.4 | 29.7 |
| حليب كامل الدسم | 61 | 3.2 | 4.8 | 3.3 |
| حليب خالي الدسم | 34 | 3.4 | 5 | 0.1 |
| حليب نصف دسم | 46 | 3.3 | 4.8 | 1.5 |
| زبادي مصفى | 97 | 9 | 3.9 | 5 |
| طحينة | 595 | 17 | 21.2 | 53.8 |
| حلاوة طحينية | 516 | 12.5 | 54 | 28 |
| خبز القمح الكامل | 247 | 13 | 41.3 | 3.4 |
| معكرونة قمح كامل مسلوقة | 149 | 6 | 29.9 | 1.7 |
| بطاطا حلوة مخبوزة | 90 | 2 | 20.7 | 0.2 |
| فخذ دجاج بدون جلد مخبوز | 179 | 24.8 | 0 | 8.2 |
| شاورما دجاج | 190 | 20 | 3 | 11 |
| صدر دجاج نيء | 120 | 22.5 | 0 | 2.6 |
| صدر دجاج مشوي | 165 | 31 | 0 | 3.6 |
| أجنحة دجاج مشوية | 211 | 21 | 0 | 14 |
| فاصوليا خضراء | 31 | 1.8 | 7 | 0.2 |
| زبدة | 717 | 0.9 | 0.1 | 81.1 |
| تونة معلبة بالماء | 116 | 25.5 | 0 | 0.8 |
| سكر | 387 | 0 | 100 | 0 |
| قهوة تركية بدون سكر | 5 | 0.2 | 0.8 | 0.1 |
| سمك الماكريل | 205 | 18.6 | 0 | 13.9 |
| عنب | 69 | 0.7 | 18.1 | 0.2 |
| دبس العنب | 293 | 1 | 72 | 0.3 |
| مسحوق بروتين مصل اللبن | 380 | 78 | 8 | 5 |
| فول سوداني | 567 | 25.8 | 16.1 | 49.2 |
| شاي أخضر | 1 | 0.2 | 0 | 0 |
| عدس أخضر مسلوق | 116 | 9 | 20.1 | 0.4 |
| زيتون أخضر | 145 | 1 | 3.8 | 15.3 |
| زبادي قليل الدسم | 45 | 4 | 5 | 1 |
| زبادي كامل الدسم | 61 | 3.5 | 4.7 | 3.3 |
| شوفان | 389 | 16.9 | 66.3 | 6.9 |
149 · صفحة 3 / 4

