Süt Ürünleri
Yaygın yiyeceklerin 100 gramlık kalori, protein, karbonhidrat, yağ ve lif değerleri. Bir yiyecek seç, gram gir, anında hesaplansın.
| Yiyecekler (100 g için) | kcal | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| Ayran | 36 | 1,7 | 2,5 | 1,9 |
| Beyaz peynir (tam yağlı) | 264 | 14,2 | 4,1 | 21,3 |
| Kaşar peyniri | 368 | 25,5 | 1,3 | 29 |
| Kefir | 55 | 3,4 | 4,5 | 2,5 |
| Lor peyniri | 98 | 13 | 3,5 | 3,5 |
| Mozzarella | 280 | 22,2 | 2,2 | 20 |
| Süt (tam yağlı) | 61 | 3,2 | 4,8 | 3,3 |
| Süt (yağsız) | 34 | 3,4 | 5 | 0,1 |
| Süt (yarım yağlı) | 46 | 3,3 | 4,8 | 1,5 |
| Süzme yoğurt | 97 | 9 | 3,9 | 5 |
| Tereyağı | 717 | 0,9 | 0,1 | 81,1 |
| Yoğurt (light) | 45 | 4 | 5 | 1 |
| Yoğurt (tam yağlı) | 61 | 3,5 | 4,7 | 3,3 |
13 · Sayfa 1 / 1

