Besin değerleri
Yaygın yiyeceklerin 100 gramlık kalori, protein, karbonhidrat, yağ ve lif değerleri. Bir yiyecek seç, gram gir, anında hesaplansın.
| Yiyecekler (100 g için) | kcal | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| Ahtapot | 82 | 14,9 | 2,2 | 1 |
| Alabalık | 141 | 19,9 | 0 | 6,2 |
| Antep fıstığı | 560 | 20,2 | 27,2 | 45,3 |
| Armut | 57 | 0,4 | 15,2 | 0,1 |
| Avokado | 160 | 2 | 8,5 | 14,7 |
| Ay çekirdeği (iç) | 584 | 20,8 | 20 | 51,5 |
| Ayran | 36 | 1,7 | 2,5 | 1,9 |
| Badem | 579 | 21,2 | 21,6 | 49,9 |
| Badem sütü (şekersiz) | 15 | 0,6 | 0,3 | 1,2 |
| Baklava (fıstıklı) | 428 | 6,7 | 47 | 23,5 |
| Bal | 304 | 0,3 | 82,4 | 0 |
| Beyaz ekmek | 266 | 8,9 | 49,4 | 3,3 |
| Beyaz peynir (tam yağlı) | 264 | 14,2 | 4,1 | 21,3 |
| Beyaz pirinç (haşlanmış) | 130 | 2,7 | 28,2 | 0,3 |
| Bezelye | 81 | 5,4 | 14,5 | 0,4 |
| Bitter çikolata (%70-85) | 598 | 7,8 | 45,9 | 42,6 |
| Brokoli | 34 | 2,8 | 6,6 | 0,4 |
| Bulgur (çiğ) | 342 | 12,3 | 75,9 | 1,3 |
| Bulgur (haşlanmış) | 83 | 3,1 | 18,6 | 0,2 |
| Çavdar ekmeği | 259 | 8,5 | 48,3 | 3,3 |
| Ceviz | 654 | 15,2 | 13,7 | 65,2 |
| Chia tohumu | 486 | 16,5 | 42,1 | 30,7 |
| Çilek | 32 | 0,7 | 7,7 | 0,3 |
| Çipura | 121 | 19,8 | 0 | 4,6 |
| Dana antrikot | 220 | 19,5 | 0 | 15,8 |
| Dana bonfile | 158 | 21 | 0 | 8,2 |
| Dana ciğer | 135 | 20,4 | 3,9 | 3,6 |
| Dana kıyma (%10 yağlı) | 176 | 20 | 0 | 10 |
| Dana kıyma (%20 yağlı) | 254 | 17,2 | 0 | 20 |
| Domates | 18 | 0,9 | 3,9 | 0,2 |
| Domates salçası | 82 | 4,3 | 18,9 | 0,5 |
| Dondurma (vanilyalı) | 207 | 3,5 | 23,6 | 11 |
| Elma | 52 | 0,3 | 13,8 | 0,2 |
| Esmer pirinç (haşlanmış) | 123 | 2,7 | 25,6 | 1 |
| Fındık | 628 | 15 | 16,7 | 60,8 |
| Fıstık ezmesi | 588 | 25,1 | 20 | 50,4 |
| Granola | 471 | 10 | 64 | 20 |
| Hamsi | 131 | 20,4 | 0 | 4,8 |
| Haşlanmış yumurta | 155 | 12,6 | 1,1 | 10,6 |
| Havuç | 41 | 0,9 | 9,6 | 0,2 |
| Hindi füme | 104 | 17 | 3,5 | 2,3 |
| Hindi göğsü (fırında) | 147 | 30,1 | 0 | 2,1 |
| Humus | 166 | 7,9 | 14,3 | 9,6 |
| Hurma (Medjool) | 277 | 1,8 | 75 | 0,2 |
| Ispanak | 23 | 2,9 | 3,6 | 0,4 |
| Izgara köfte | 240 | 18 | 6 | 16 |
| Kabak | 17 | 1,2 | 3,1 | 0,3 |
| Kabak çekirdeği (iç) | 559 | 30,2 | 10,7 | 49,1 |
149 · Sayfa 1 / 4

