Tavuk
Yaygın yiyeceklerin 100 gramlık kalori, protein, karbonhidrat, yağ ve lif değerleri. Bir yiyecek seç, gram gir, anında hesaplansın.
| Yiyecekler (100 g için) | kcal | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| Hindi füme | 104 | 17 | 3,5 | 2,3 |
| Hindi göğsü (fırında) | 147 | 30,1 | 0 | 2,1 |
| Tavuk but (derisiz, fırında) | 179 | 24,8 | 0 | 8,2 |
| Tavuk döner | 190 | 20 | 3 | 11 |
| Tavuk göğsü (çiğ) | 120 | 22,5 | 0 | 2,6 |
| Tavuk göğsü (ızgara) | 165 | 31 | 0 | 3,6 |
| Tavuk kanat (ızgara) | 211 | 21 | 0 | 14 |
7 · Sayfa 1 / 1

