Besin değerleri
Yaygın yiyeceklerin 100 gramlık kalori, protein, karbonhidrat, yağ ve lif değerleri. Bir yiyecek seç, gram gir, anında hesaplansın.
| Yiyecekler (100 g için) | kcal | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| Kaju | 553 | 18,2 | 30,2 | 43,9 |
| Kakaolu fındık kreması | 539 | 6,3 | 57,5 | 30,9 |
| Kalamar | 92 | 15,6 | 3,1 | 1,4 |
| Kapya biber | 31 | 1 | 6 | 0,3 |
| Karabuğday (haşlanmış) | 92 | 3,4 | 19,9 | 0,6 |
| Karides (haşlanmış) | 99 | 24 | 0,2 | 0,3 |
| Karpuz | 30 | 0,6 | 7,5 | 0,2 |
| Kaşar peyniri | 368 | 25,5 | 1,3 | 29 |
| Kefir | 55 | 3,4 | 4,5 | 2,5 |
| Keten tohumu | 534 | 18,3 | 28,9 | 42,2 |
| Kinoa (haşlanmış) | 120 | 4,4 | 21,3 | 1,9 |
| Kiraz | 63 | 1,1 | 16 | 0,2 |
| Kırmızı mercimek (çiğ) | 358 | 24 | 63 | 2,2 |
| Kırmızı mercimek (haşlanmış) | 114 | 8,8 | 20 | 0,4 |
| Kola | 42 | 0 | 10,6 | 0 |
| Künefe | 335 | 7 | 39 | 17 |
| Kuru fasulye (haşlanmış) | 127 | 8,7 | 22,8 | 0,5 |
| Kuru fasulye yemeği | 120 | 5,8 | 15 | 4 |
| Kuru incir | 249 | 3,3 | 63,9 | 0,9 |
| Kuru kayısı | 241 | 3,4 | 62,6 | 0,5 |
| Kuru soğan | 40 | 1,1 | 9,3 | 0,1 |
| Kuru üzüm | 299 | 3,1 | 79,2 | 0,5 |
| Kuzu pirzola | 282 | 16,6 | 0 | 23,4 |
| Lavaş | 275 | 9 | 55 | 2 |
| Leblebi | 370 | 22 | 57 | 5,5 |
| Levrek | 124 | 23,6 | 0 | 2,6 |
| Lokum | 365 | 0,2 | 90,5 | 0,6 |
| Lor peyniri | 98 | 13 | 3,5 | 3,5 |
| Makarna (haşlanmış) | 158 | 5,8 | 30,9 | 0,9 |
| Mandalina | 53 | 0,8 | 13,3 | 0,3 |
| Mantar | 22 | 3,1 | 3,3 | 0,3 |
| Menemen | 98 | 5,5 | 4 | 7 |
| Mercimek çorbası | 62 | 3,3 | 8,5 | 1,6 |
| Midye | 86 | 11,9 | 3,7 | 2,2 |
| Midye dolma | 165 | 7 | 21 | 6 |
| Mısır gevreği | 357 | 7,5 | 84 | 0,4 |
| Mısır (haşlanmış) | 98 | 3,4 | 21 | 1,2 |
| Mozzarella | 280 | 22,2 | 2,2 | 20 |
| Muz | 89 | 1,1 | 22,8 | 0,3 |
| Nar | 83 | 1,7 | 18,7 | 1,2 |
| Nohut (haşlanmış) | 164 | 8,9 | 27,4 | 2,6 |
| Pastırma | 250 | 30 | 1 | 13,5 |
| Patates cipsi | 536 | 7 | 53 | 34,6 |
| Patates (fırında) | 93 | 2,5 | 21,2 | 0,1 |
| Patates (haşlanmış) | 87 | 1,9 | 20,1 | 0,1 |
| Patlamış mısır | 387 | 12,9 | 77,8 | 4,5 |
| Patlıcan | 25 | 1 | 5,9 | 0,2 |
| Pirinç pilavı | 158 | 2,8 | 28,5 | 3,6 |
149 · Sayfa 2 / 4

