Nährwerte
Kalorien, Protein, Kohlenhydrate, Fett und Ballaststoffe gängiger Lebensmittel pro 100 g. Lebensmittel wählen, Gramm eingeben – fertig berechnet.
| Lebensmittel (pro 100 g) | kcal | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Oktopus | 82 | 14,9 | 2,2 | 1 |
| Regenbogenforelle | 141 | 19,9 | 0 | 6,2 |
| Pistazien | 560 | 20,2 | 27,2 | 45,3 |
| Birne | 57 | 0,4 | 15,2 | 0,1 |
| Avocado | 160 | 2 | 8,5 | 14,7 |
| Sonnenblumenkerne | 584 | 20,8 | 20 | 51,5 |
| Ayran (Joghurtgetränk) | 36 | 1,7 | 2,5 | 1,9 |
| Mandeln | 579 | 21,2 | 21,6 | 49,9 |
| Mandeldrink (ungesüßt) | 15 | 0,6 | 0,3 | 1,2 |
| Baklava (mit Pistazien) | 428 | 6,7 | 47 | 23,5 |
| Honig | 304 | 0,3 | 82,4 | 0 |
| Weißbrot | 266 | 8,9 | 49,4 | 3,3 |
| Türkischer Weißkäse (vollfett) | 264 | 14,2 | 4,1 | 21,3 |
| Weißer Reis (gekocht) | 130 | 2,7 | 28,2 | 0,3 |
| Erbsen | 81 | 5,4 | 14,5 | 0,4 |
| Zartbitterschokolade (70–85 %) | 598 | 7,8 | 45,9 | 42,6 |
| Brokkoli | 34 | 2,8 | 6,6 | 0,4 |
| Bulgur (roh) | 342 | 12,3 | 75,9 | 1,3 |
| Bulgur (gekocht) | 83 | 3,1 | 18,6 | 0,2 |
| Roggenbrot | 259 | 8,5 | 48,3 | 3,3 |
| Walnüsse | 654 | 15,2 | 13,7 | 65,2 |
| Chiasamen | 486 | 16,5 | 42,1 | 30,7 |
| Erdbeeren | 32 | 0,7 | 7,7 | 0,3 |
| Dorade | 121 | 19,8 | 0 | 4,6 |
| Rinder-Entrecôte | 220 | 19,5 | 0 | 15,8 |
| Rinderfilet | 158 | 21 | 0 | 8,2 |
| Rinderleber | 135 | 20,4 | 3,9 | 3,6 |
| Rinderhackfleisch (10 % Fett) | 176 | 20 | 0 | 10 |
| Rinderhackfleisch (20 % Fett) | 254 | 17,2 | 0 | 20 |
| Tomate | 18 | 0,9 | 3,9 | 0,2 |
| Tomatenmark | 82 | 4,3 | 18,9 | 0,5 |
| Vanilleeis | 207 | 3,5 | 23,6 | 11 |
| Apfel | 52 | 0,3 | 13,8 | 0,2 |
| Naturreis (gekocht) | 123 | 2,7 | 25,6 | 1 |
| Haselnüsse | 628 | 15 | 16,7 | 60,8 |
| Erdnussbutter | 588 | 25,1 | 20 | 50,4 |
| Granola | 471 | 10 | 64 | 20 |
| Sardelle | 131 | 20,4 | 0 | 4,8 |
| Gekochtes Ei | 155 | 12,6 | 1,1 | 10,6 |
| Karotte | 41 | 0,9 | 9,6 | 0,2 |
| Geräucherte Putenbrust | 104 | 17 | 3,5 | 2,3 |
| Putenbrust (gebraten) | 147 | 30,1 | 0 | 2,1 |
| Hummus | 166 | 7,9 | 14,3 | 9,6 |
| Datteln (Medjool) | 277 | 1,8 | 75 | 0,2 |
| Spinat | 23 | 2,9 | 3,6 | 0,4 |
| Gegrillte Köfte | 240 | 18 | 6 | 16 |
| Zucchini | 17 | 1,2 | 3,1 | 0,3 |
| Kürbiskerne | 559 | 30,2 | 10,7 | 49,1 |
149 · Seite 1 / 4

