Gemüse
Kalorien, Protein, Kohlenhydrate, Fett und Ballaststoffe gängiger Lebensmittel pro 100 g. Lebensmittel wählen, Gramm eingeben – fertig berechnet.
| Lebensmittel (pro 100 g) | kcal | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Erbsen | 81 | 5,4 | 14,5 | 0,4 |
| Brokkoli | 34 | 2,8 | 6,6 | 0,4 |
| Tomate | 18 | 0,9 | 3,9 | 0,2 |
| Karotte | 41 | 0,9 | 9,6 | 0,2 |
| Spinat | 23 | 2,9 | 3,6 | 0,4 |
| Zucchini | 17 | 1,2 | 3,1 | 0,3 |
| Rote Paprika | 31 | 1 | 6 | 0,3 |
| Zwiebel | 40 | 1,1 | 9,3 | 0,1 |
| Champignons | 22 | 3,1 | 3,3 | 0,3 |
| Ofenkartoffel | 93 | 2,5 | 21,2 | 0,1 |
| Kartoffel (gekocht) | 87 | 1,9 | 20,1 | 0,1 |
| Aubergine | 25 | 1 | 5,9 | 0,2 |
| Rucola | 25 | 2,6 | 3,7 | 0,7 |
| Gurke | 15 | 0,7 | 3,6 | 0,1 |
| Knoblauch | 149 | 6,4 | 33,1 | 0,5 |
| Grüne Spitzpaprika | 20 | 0,9 | 4,6 | 0,2 |
| Süßkartoffel (gebacken) | 90 | 2 | 20,7 | 0,2 |
| Grüne Bohnen | 31 | 1,8 | 7 | 0,2 |
18 · Seite 1 / 1

