Obst
Kalorien, Protein, Kohlenhydrate, Fett und Ballaststoffe gängiger Lebensmittel pro 100 g. Lebensmittel wählen, Gramm eingeben – fertig berechnet.
| Lebensmittel (pro 100 g) | kcal | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Birne | 57 | 0,4 | 15,2 | 0,1 |
| Avocado | 160 | 2 | 8,5 | 14,7 |
| Erdbeeren | 32 | 0,7 | 7,7 | 0,3 |
| Apfel | 52 | 0,3 | 13,8 | 0,2 |
| Datteln (Medjool) | 277 | 1,8 | 75 | 0,2 |
| Wassermelone | 30 | 0,6 | 7,5 | 0,2 |
| Kirschen | 63 | 1,1 | 16 | 0,2 |
| Getrocknete Feigen | 249 | 3,3 | 63,9 | 0,9 |
| Getrocknete Aprikosen | 241 | 3,4 | 62,6 | 0,5 |
| Rosinen | 299 | 3,1 | 79,2 | 0,5 |
| Mandarine | 53 | 0,8 | 13,3 | 0,3 |
| Banane | 89 | 1,1 | 22,8 | 0,3 |
| Granatapfel | 83 | 1,7 | 18,7 | 1,2 |
| Orange | 47 | 0,9 | 11,8 | 0,1 |
| Weintrauben | 69 | 0,7 | 18,1 | 0,2 |
15 · Seite 1 / 1

