Frühstück
Kalorien, Protein, Kohlenhydrate, Fett und Ballaststoffe gängiger Lebensmittel pro 100 g. Lebensmittel wählen, Gramm eingeben – fertig berechnet.
| Lebensmittel (pro 100 g) | kcal | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Honig | 304 | 0,3 | 82,4 | 0 |
| Erdnussbutter | 588 | 25,1 | 20 | 50,4 |
| Granola | 471 | 10 | 64 | 20 |
| Nuss-Nougat-Creme | 539 | 6,3 | 57,5 | 30,9 |
| Menemen (Rührei mit Tomaten und Paprika) | 98 | 5,5 | 4 | 7 |
| Cornflakes | 357 | 7,5 | 84 | 0,4 |
| Konfitüre | 278 | 0,4 | 69 | 0,1 |
| Schwarze Oliven | 220 | 1,6 | 4,5 | 21,5 |
| Tahini (Sesammus) | 595 | 17 | 21,2 | 53,8 |
| Traubensirup (Pekmez) | 293 | 1 | 72 | 0,3 |
| Grüne Oliven | 145 | 1 | 3,8 | 15,3 |
11 · Seite 1 / 1

