Fleisch
Kalorien, Protein, Kohlenhydrate, Fett und Ballaststoffe gängiger Lebensmittel pro 100 g. Lebensmittel wählen, Gramm eingeben – fertig berechnet.
| Lebensmittel (pro 100 g) | kcal | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Rinder-Entrecôte | 220 | 19,5 | 0 | 15,8 |
| Rinderfilet | 158 | 21 | 0 | 8,2 |
| Rinderleber | 135 | 20,4 | 3,9 | 3,6 |
| Rinderhackfleisch (10 % Fett) | 176 | 20 | 0 | 10 |
| Rinderhackfleisch (20 % Fett) | 254 | 17,2 | 0 | 20 |
| Gegrillte Köfte | 240 | 18 | 6 | 16 |
| Lammkoteletts | 282 | 16,6 | 0 | 23,4 |
| Pastırma (luftgetrocknetes Rindfleisch) | 250 | 30 | 1 | 13,5 |
| Sucuk (türkische Knoblauchwurst) | 392 | 18 | 1,5 | 35 |
9 · Seite 1 / 1

