Fruits
Calories, protein, carbs, fat and fiber per 100 g for common foods. Pick a food, enter the grams and get the numbers instantly.
| Foods (per 100 g) | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Pear | 57 | 0.4 | 15.2 | 0.1 |
| Avocado | 160 | 2 | 8.5 | 14.7 |
| Strawberries | 32 | 0.7 | 7.7 | 0.3 |
| Apple | 52 | 0.3 | 13.8 | 0.2 |
| Dates (Medjool) | 277 | 1.8 | 75 | 0.2 |
| Watermelon | 30 | 0.6 | 7.5 | 0.2 |
| Cherries | 63 | 1.1 | 16 | 0.2 |
| Dried figs | 249 | 3.3 | 63.9 | 0.9 |
| Dried apricots | 241 | 3.4 | 62.6 | 0.5 |
| Raisins | 299 | 3.1 | 79.2 | 0.5 |
| Mandarin | 53 | 0.8 | 13.3 | 0.3 |
| Banana | 89 | 1.1 | 22.8 | 0.3 |
| Pomegranate | 83 | 1.7 | 18.7 | 1.2 |
| Orange | 47 | 0.9 | 11.8 | 0.1 |
| Grapes | 69 | 0.7 | 18.1 | 0.2 |
15 · Page 1 / 1

