Бобовые
Калории, белки, углеводы, жиры и клетчатка популярных продуктов на 100 грамм. Выбери продукт, введи вес — и всё посчитается сразу.
| Продукты (на 100 г) | ккал | Белки | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|
| Хумус | 166 | 7,9 | 14,3 | 9,6 |
| Красная чечевица (сухая) | 358 | 24 | 63 | 2,2 |
| Красная чечевица (отварная) | 114 | 8,8 | 20 | 0,4 |
| Белая фасоль (отварная) | 127 | 8,7 | 22,8 | 0,5 |
| Тушёная белая фасоль по-турецки | 120 | 5,8 | 15 | 4 |
| Чечевичный суп | 62 | 3,3 | 8,5 | 1,6 |
| Нут (отварной) | 164 | 8,9 | 27,4 | 2,6 |
| Соевые бобы (отварные) | 172 | 18,2 | 8,4 | 9 |
| Зелёная чечевица (отварная) | 116 | 9 | 20,1 | 0,4 |
9 · Страница 1 / 1

