Морепродукты
Калории, белки, углеводы, жиры и клетчатка популярных продуктов на 100 грамм. Выбери продукт, введи вес — и всё посчитается сразу.
| Продукты (на 100 г) | ккал | Белки | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|
| Осьминог | 82 | 14,9 | 2,2 | 1 |
| Кальмар | 92 | 15,6 | 3,1 | 1,4 |
| Креветки (отварные) | 99 | 24 | 0,2 | 0,3 |
| Мидии | 86 | 11,9 | 3,7 | 2,2 |
| Фаршированные мидии | 165 | 7 | 21 | 6 |
5 · Страница 1 / 1

