Закуски
Калории, белки, углеводы, жиры и клетчатка популярных продуктов на 100 грамм. Выбери продукт, введи вес — и всё посчитается сразу.
| Продукты (на 100 г) | ккал | Белки | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|
| Тёмный шоколад (70–85%) | 598 | 7,8 | 45,9 | 42,6 |
| Картофельные чипсы | 536 | 7 | 53 | 34,6 |
| Попкорн (без масла) | 387 | 12,9 | 77,8 | 4,5 |
| Протеиновый батончик | 365 | 30 | 38 | 11 |
| Молочный шоколад | 535 | 7,7 | 59,4 | 29,7 |
5 · Страница 1 / 1

