Яйца
Калории, белки, углеводы, жиры и клетчатка популярных продуктов на 100 грамм. Выбери продукт, введи вес — и всё посчитается сразу.
| Продукты (на 100 г) | ккал | Белки | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|
| Варёное яйцо | 155 | 12,6 | 1,1 | 10,6 |
| Яичница-глазунья | 196 | 13,6 | 0,8 | 15,3 |
| Яичный белок | 52 | 10,9 | 0,7 | 0,2 |
| Яйцо (целое, сырое) | 143 | 12,6 | 0,7 | 9,5 |
| Яичный желток | 322 | 15,9 | 3,6 | 26,5 |
5 · Страница 1 / 1

