Овощи
Калории, белки, углеводы, жиры и клетчатка популярных продуктов на 100 грамм. Выбери продукт, введи вес — и всё посчитается сразу.
| Продукты (на 100 г) | ккал | Белки | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|
| Зелёный горошек | 81 | 5,4 | 14,5 | 0,4 |
| Брокколи | 34 | 2,8 | 6,6 | 0,4 |
| Помидор | 18 | 0,9 | 3,9 | 0,2 |
| Морковь | 41 | 0,9 | 9,6 | 0,2 |
| Шпинат | 23 | 2,9 | 3,6 | 0,4 |
| Кабачок | 17 | 1,2 | 3,1 | 0,3 |
| Красный сладкий перец | 31 | 1 | 6 | 0,3 |
| Репчатый лук | 40 | 1,1 | 9,3 | 0,1 |
| Шампиньоны | 22 | 3,1 | 3,3 | 0,3 |
| Картофель (запечённый) | 93 | 2,5 | 21,2 | 0,1 |
| Картофель (отварной) | 87 | 1,9 | 20,1 | 0,1 |
| Баклажан | 25 | 1 | 5,9 | 0,2 |
| Руккола | 25 | 2,6 | 3,7 | 0,7 |
| Огурец | 15 | 0,7 | 3,6 | 0,1 |
| Чеснок | 149 | 6,4 | 33,1 | 0,5 |
| Зелёный перец | 20 | 0,9 | 4,6 | 0,2 |
| Батат (запечённый) | 90 | 2 | 20,7 | 0,2 |
| Стручковая фасоль | 31 | 1,8 | 7 | 0,2 |
18 · Страница 1 / 1

