Фрукты
Калории, белки, углеводы, жиры и клетчатка популярных продуктов на 100 грамм. Выбери продукт, введи вес — и всё посчитается сразу.
| Продукты (на 100 г) | ккал | Белки | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|
| Груша | 57 | 0,4 | 15,2 | 0,1 |
| Авокадо | 160 | 2 | 8,5 | 14,7 |
| Клубника | 32 | 0,7 | 7,7 | 0,3 |
| Яблоко | 52 | 0,3 | 13,8 | 0,2 |
| Финики (меджул) | 277 | 1,8 | 75 | 0,2 |
| Арбуз | 30 | 0,6 | 7,5 | 0,2 |
| Черешня | 63 | 1,1 | 16 | 0,2 |
| Сушёный инжир | 249 | 3,3 | 63,9 | 0,9 |
| Курага | 241 | 3,4 | 62,6 | 0,5 |
| Изюм | 299 | 3,1 | 79,2 | 0,5 |
| Мандарин | 53 | 0,8 | 13,3 | 0,3 |
| Банан | 89 | 1,1 | 22,8 | 0,3 |
| Гранат | 83 | 1,7 | 18,7 | 1,2 |
| Апельсин | 47 | 0,9 | 11,8 | 0,1 |
| Виноград | 69 | 0,7 | 18,1 | 0,2 |
15 · Страница 1 / 1

