Десерты
Калории, белки, углеводы, жиры и клетчатка популярных продуктов на 100 грамм. Выбери продукт, введи вес — и всё посчитается сразу.
| Продукты (на 100 г) | ккал | Белки | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|
| Пахлава (с фисташками) | 428 | 6,7 | 47 | 23,5 |
| Мороженое (ванильное) | 207 | 3,5 | 23,6 | 11 |
| Кюнефе | 335 | 7 | 39 | 17 |
| Рахат-лукум | 365 | 0,2 | 90,5 | 0,6 |
| Турецкий рисовый пудинг | 122 | 3,4 | 20,5 | 2,9 |
| Тахинная халва | 516 | 12,5 | 54 | 28 |
6 · Страница 1 / 1

