Злаки
Калории, белки, углеводы, жиры и клетчатка популярных продуктов на 100 грамм. Выбери продукт, введи вес — и всё посчитается сразу.
| Продукты (на 100 г) | ккал | Белки | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|
| Белый хлеб | 266 | 8,9 | 49,4 | 3,3 |
| Белый рис (отварной) | 130 | 2,7 | 28,2 | 0,3 |
| Булгур (сухой) | 342 | 12,3 | 75,9 | 1,3 |
| Булгур (отварной) | 83 | 3,1 | 18,6 | 0,2 |
| Ржаной хлеб | 259 | 8,5 | 48,3 | 3,3 |
| Бурый рис (отварной) | 123 | 2,7 | 25,6 | 1 |
| Гречка (отварная) | 92 | 3,4 | 19,9 | 0,6 |
| Киноа (отварная) | 120 | 4,4 | 21,3 | 1,9 |
| Лаваш | 275 | 9 | 55 | 2 |
| Макароны (отварные) | 158 | 5,8 | 30,9 | 0,9 |
| Кукуруза (отварная) | 98 | 3,4 | 21 | 1,2 |
| Рисовый плов (со сливочным маслом) | 158 | 2,8 | 28,5 | 3,6 |
| Симит (бублик с кунжутом) | 310 | 10 | 54 | 6 |
| Цельнозерновой хлеб | 247 | 13 | 41,3 | 3,4 |
| Цельнозерновые макароны (отварные) | 149 | 6 | 29,9 | 1,7 |
| Овсяные хлопья | 389 | 16,9 | 66,3 | 6,9 |
16 · Страница 1 / 1

