Птица
Калории, белки, углеводы, жиры и клетчатка популярных продуктов на 100 грамм. Выбери продукт, введи вес — и всё посчитается сразу.
| Продукты (на 100 г) | ккал | Белки | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|
| Копчёная индейка | 104 | 17 | 3,5 | 2,3 |
| Грудка индейки (запечённая) | 147 | 30,1 | 0 | 2,1 |
| Куриное бедро (без кожи, запечённое) | 179 | 24,8 | 0 | 8,2 |
| Куриный дёнер | 190 | 20 | 3 | 11 |
| Куриная грудка (сырая) | 120 | 22,5 | 0 | 2,6 |
| Куриная грудка (гриль) | 165 | 31 | 0 | 3,6 |
| Куриные крылышки (гриль) | 211 | 21 | 0 | 14 |
7 · Страница 1 / 1

