Завтрак
Калории, белки, углеводы, жиры и клетчатка популярных продуктов на 100 грамм. Выбери продукт, введи вес — и всё посчитается сразу.
| Продукты (на 100 г) | ккал | Белки | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|
| Мёд | 304 | 0,3 | 82,4 | 0 |
| Арахисовая паста | 588 | 25,1 | 20 | 50,4 |
| Гранола | 471 | 10 | 64 | 20 |
| Шоколадно-ореховая паста | 539 | 6,3 | 57,5 | 30,9 |
| Менемен (яичница с помидорами и перцем) | 98 | 5,5 | 4 | 7 |
| Кукурузные хлопья | 357 | 7,5 | 84 | 0,4 |
| Варенье | 278 | 0,4 | 69 | 0,1 |
| Чёрные оливки | 220 | 1,6 | 4,5 | 21,5 |
| Тахини | 595 | 17 | 21,2 | 53,8 |
| Виноградный пекмез | 293 | 1 | 72 | 0,3 |
| Зелёные оливки | 145 | 1 | 3,8 | 15,3 |
11 · Страница 1 / 1

