Рыба
Калории, белки, углеводы, жиры и клетчатка популярных продуктов на 100 грамм. Выбери продукт, введи вес — и всё посчитается сразу.
| Продукты (на 100 г) | ккал | Белки | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|
| Радужная форель | 141 | 19,9 | 0 | 6,2 |
| Дорадо | 121 | 19,8 | 0 | 4,6 |
| Хамса | 131 | 20,4 | 0 | 4,8 |
| Сибас | 124 | 23,6 | 0 | 2,6 |
| Сардины (в масле) | 208 | 24,6 | 0 | 11,5 |
| Лосось | 208 | 20,4 | 0 | 13,4 |
| Тунец (в собственном соку) | 116 | 25,5 | 0 | 0,8 |
| Скумбрия | 205 | 18,6 | 0 | 13,9 |
8 · Страница 1 / 1

