Мясо
Калории, белки, углеводы, жиры и клетчатка популярных продуктов на 100 грамм. Выбери продукт, введи вес — и всё посчитается сразу.
| Продукты (на 100 г) | ккал | Белки | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|
| Говяжий антрекот | 220 | 19,5 | 0 | 15,8 |
| Говяжья вырезка | 158 | 21 | 0 | 8,2 |
| Говяжья печень | 135 | 20,4 | 3,9 | 3,6 |
| Говяжий фарш (10% жира) | 176 | 20 | 0 | 10 |
| Говяжий фарш (20% жира) | 254 | 17,2 | 0 | 20 |
| Котлеты кёфте на гриле | 240 | 18 | 6 | 16 |
| Бараньи рёбрышки | 282 | 16,6 | 0 | 23,4 |
| Бастурма | 250 | 30 | 1 | 13,5 |
| Суджук | 392 | 18 | 1,5 | 35 |
9 · Страница 1 / 1

