Молочные продукты
Калории, белки, углеводы, жиры и клетчатка популярных продуктов на 100 грамм. Выбери продукт, введи вес — и всё посчитается сразу.
| Продукты (на 100 г) | ккал | Белки | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|
| Айран | 36 | 1,7 | 2,5 | 1,9 |
| Турецкий белый сыр (жирный) | 264 | 14,2 | 4,1 | 21,3 |
| Сыр кашар | 368 | 25,5 | 1,3 | 29 |
| Кефир | 55 | 3,4 | 4,5 | 2,5 |
| Сыр лор (творожный) | 98 | 13 | 3,5 | 3,5 |
| Моцарелла | 280 | 22,2 | 2,2 | 20 |
| Молоко (цельное) | 61 | 3,2 | 4,8 | 3,3 |
| Молоко (обезжиренное) | 34 | 3,4 | 5 | 0,1 |
| Молоко (полуобезжиренное) | 46 | 3,3 | 4,8 | 1,5 |
| Процеженный йогурт | 97 | 9 | 3,9 | 5 |
| Сливочное масло | 717 | 0,9 | 0,1 | 81,1 |
| Йогурт (нежирный) | 45 | 4 | 5 | 1 |
| Йогурт (цельный) | 61 | 3,5 | 4,7 | 3,3 |
13 · Страница 1 / 1

