Калорийность продуктов
Калории, белки, углеводы, жиры и клетчатка популярных продуктов на 100 грамм. Выбери продукт, введи вес — и всё посчитается сразу.
| Продукты (на 100 г) | ккал | Белки | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|
| Овсяное молоко | 46 | 1 | 6,6 | 1,5 |
| Яичный белок | 52 | 10,9 | 0,7 | 0,2 |
| Яйцо (целое, сырое) | 143 | 12,6 | 0,7 | 9,5 |
| Яичный желток | 322 | 15,9 | 3,6 | 26,5 |
| Оливковое масло | 884 | 0 | 0 | 100 |
149 · Страница 4 / 4

